Statistiques d'accès à science-univers.qc.ca

Période du résumé: Janvier 2008
Généré le 01-Feb-2008 06:18 EST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2008
Total des Hits 337775
Total des Fichiers 296595
Total Pages 43416
Total Visites 21945
Total des Ko 12040572
Total des Sites uniques 22767
Total des URLs uniques 1025
Total des Référents uniques 1101
Total des Navigateurs 1433
. Moy. Max
Hits par Heure 453 4728
Hits par Jour 10895 15344
Fichiers par Jour 9567 14305
Pages par Jour 1400 7396
Visites par Jour 707 845
KOctets par Jour 388406 495167
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 296595
Code 206 - Partial Content 2634
Code 301 - Moved Permanently 107
Code 304 - Not Modified 18031
Code 403 - Forbidden 48
Code 404 - Not Found 20360

Acces journalier pour Janvier 2008

Statistiques journalières pour Janvier 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 6966 2.06% 5975 2.01% 947 2.18% 551 2.51% 605 2.66% 238656 1.98%
2 8131 2.41% 7148 2.41% 919 2.12% 525 2.39% 735 3.23% 294034 2.44%
3 10782 3.19% 9497 3.20% 1107 2.55% 644 2.93% 987 4.34% 378913 3.15%
4 9084 2.69% 8062 2.72% 973 2.24% 612 2.79% 899 3.95% 316752 2.63%
5 9421 2.79% 8282 2.79% 1040 2.40% 638 2.91% 833 3.66% 335003 2.78%
6 10546 3.12% 9150 3.09% 1180 2.72% 694 3.16% 879 3.86% 391095 3.25%
7 12002 3.55% 10602 3.57% 1397 3.22% 753 3.43% 908 3.99% 442276 3.67%
8 10661 3.16% 9353 3.15% 1218 2.81% 684 3.12% 843 3.70% 389506 3.23%
9 10712 3.17% 9510 3.21% 1150 2.65% 751 3.42% 904 3.97% 387737 3.22%
10 10235 3.03% 9224 3.11% 1117 2.57% 710 3.24% 923 4.05% 369683 3.07%
11 9948 2.95% 8716 2.94% 1086 2.50% 648 2.95% 786 3.45% 375797 3.12%
12 8935 2.65% 7542 2.54% 1049 2.42% 617 2.81% 802 3.52% 308812 2.56%
13 10214 3.02% 9011 3.04% 1133 2.61% 712 3.24% 886 3.89% 362957 3.01%
14 11908 3.53% 10407 3.51% 1308 3.01% 790 3.60% 988 4.34% 442012 3.67%
15 11202 3.32% 9716 3.28% 1315 3.03% 807 3.68% 922 4.05% 407158 3.38%
16 12695 3.76% 11127 3.75% 1415 3.26% 845 3.85% 993 4.36% 461277 3.83%
17 12554 3.72% 10808 3.64% 1364 3.14% 789 3.60% 968 4.25% 443913 3.69%
18 10154 3.01% 8791 2.96% 1175 2.71% 665 3.03% 868 3.81% 372132 3.09%
19 9449 2.80% 8071 2.72% 1026 2.36% 666 3.03% 922 4.05% 353108 2.93%
20 10563 3.13% 9101 3.07% 1468 3.38% 673 3.07% 901 3.96% 368052 3.06%
21 11767 3.48% 10512 3.54% 1243 2.86% 742 3.38% 934 4.10% 428183 3.56%
22 11473 3.40% 10077 3.40% 1342 3.09% 739 3.37% 917 4.03% 423563 3.52%
23 11770 3.48% 10408 3.51% 1317 3.03% 802 3.65% 937 4.12% 411432 3.42%
24 13019 3.85% 11610 3.91% 1468 3.38% 757 3.45% 938 4.12% 495167 4.11%
25 9623 2.85% 8442 2.85% 1065 2.45% 669 3.05% 846 3.72% 360752 3.00%
26 15344 4.54% 14305 4.82% 7396 17.04% 639 2.91% 812 3.57% 394942 3.28%
27 10774 3.19% 9466 3.19% 1098 2.53% 744 3.39% 922 4.05% 380593 3.16%
28 12427 3.68% 10660 3.59% 1192 2.75% 766 3.49% 999 4.39% 426993 3.55%
29 11056 3.27% 9600 3.24% 1193 2.75% 758 3.45% 954 4.19% 407841 3.39%
30 12335 3.65% 10990 3.71% 1304 3.00% 795 3.62% 1028 4.52% 444856 3.69%
31 12025 3.56% 10432 3.52% 1411 3.25% 777 3.54% 1001 4.40% 427377 3.55%

Acces horaire pour Janvier 2008

Statistiques horaires pour Janvier 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 105 3280 0.97% 86 2666 0.90% 19 594 1.37% 3496 108365 0.90%
1 128 3997 1.18% 105 3260 1.10% 22 687 1.58% 4450 137949 1.15%
2 285 8838 2.62% 254 7883 2.66% 90 2816 6.49% 9247 286665 2.38%
3 460 14280 4.23% 417 12939 4.36% 186 5775 13.30% 13824 428546 3.56%
4 396 12300 3.64% 348 10815 3.65% 45 1420 3.27% 13503 418604 3.48%
5 484 15006 4.44% 423 13115 4.42% 54 1693 3.90% 17689 548362 4.55%
6 421 13051 3.86% 370 11489 3.87% 44 1378 3.17% 16078 498423 4.14%
7 493 15292 4.53% 433 13426 4.53% 52 1642 3.78% 16858 522603 4.34%
8 669 20744 6.14% 595 18456 6.22% 76 2363 5.44% 24527 760323 6.31%
9 713 22117 6.55% 634 19656 6.63% 71 2205 5.08% 26083 808565 6.72%
10 754 23395 6.93% 670 20796 7.01% 75 2339 5.39% 28215 874677 7.26%
11 761 23616 6.99% 667 20696 6.98% 76 2380 5.48% 27965 866901 7.20%
12 728 22593 6.69% 647 20076 6.77% 74 2306 5.31% 25423 788116 6.55%
13 668 20727 6.14% 594 18433 6.21% 69 2162 4.98% 24314 753744 6.26%
14 680 21084 6.24% 596 18498 6.24% 72 2252 5.19% 24479 758838 6.30%
15 616 19125 5.66% 547 16980 5.72% 63 1960 4.51% 22584 700089 5.81%
16 618 19187 5.68% 546 16954 5.72% 66 2072 4.77% 22951 711484 5.91%
17 427 13252 3.92% 364 11288 3.81% 47 1484 3.42% 14557 451265 3.75%
18 397 12312 3.65% 345 10718 3.61% 42 1314 3.03% 14039 435204 3.61%
19 290 9001 2.66% 249 7743 2.61% 32 1020 2.35% 10288 318938 2.65%
20 243 7561 2.24% 210 6519 2.20% 28 869 2.00% 8869 274926 2.28%
21 228 7083 2.10% 192 5954 2.01% 40 1247 2.87% 7856 243532 2.02%
22 187 5817 1.72% 155 4825 1.63% 25 783 1.80% 6460 200269 1.66%
23 132 4117 1.22% 110 3410 1.15% 21 655 1.51% 4651 144182 1.20%

Top 30 sur un total de 1025 URLs
# Hits Ko URL
1 7209 2.13% 101194 0.84% /
2 1078 0.32% 36873 0.31% /cosmologie/clef-univers.htm
3 1047 0.31% 31766 0.26% /sexualite/23-definir.html
4 939 0.28% 26475 0.22% /horticulture/horimages1.html
5 572 0.17% 14184 0.12% /horticulture/horimages2.html
6 542 0.16% 9320 0.08% /artafrique/afrdetails.html
7 517 0.15% 19485 0.16% /cosmologie/einstein
8 507 0.15% 37577 0.31% /sexualite/articles-journaux.html
9 495 0.15% 41789 0.35% /cosmologie/verglas_hydroquebec.htm
10 444 0.13% 12291 0.10% /divers/quadrature.html
11 425 0.13% 24151 0.20% /cosmologie/centrifu.htm
12 421 0.12% 17500 0.15% /cosmologie/geometri.htm
13 393 0.12% 15095 0.13% /cosmologie/2v2.htm
14 388 0.11% 40244 0.33% /horticulture/BILANGENERALsuite02.html
15 384 0.11% 39060 0.32% /cosmologie/futur.htm
16 374 0.11% 6594 0.05% /sexualite/menu-sexualite.html
17 373 0.11% 5837 0.05% /horticulture/horimages3.html
18 372 0.11% 13690 0.11% /cosmologie/fractale.htm
19 361 0.11% 14040 0.12% /sexualite/84-conclusion.html
20 347 0.10% 6294 0.05% /cosmologie/transrot.htm
21 346 0.10% 7859 0.07% /sexualite/52-inceste.html
22 341 0.10% 12411 0.10% /sexualite/54-pedophilie.html
23 340 0.10% 5419 0.05% /mestableaux/
24 332 0.10% 11044 0.09% /sexualite/07-consequences.html
25 325 0.10% 26913 0.22% /cosmologie/lumiere.htm
26 321 0.10% 8466 0.07% /divers/menu-general.html
27 319 0.09% 5612 0.05% /cosmologie/2sans3.htm
28 319 0.09% 20160 0.17% /divers/barrage.html
29 306 0.09% 4832 0.04% /sexualite/06-charte.html
30 294 0.09% 9986 0.08% /cosmologie/infini.htm

Top 10 sur un total de 1025 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 7209 2.13% 101194 0.84% /
2 495 0.15% 41789 0.35% /cosmologie/verglas_hydroquebec.htm
3 388 0.11% 40244 0.33% /horticulture/BILANGENERALsuite02.html
4 384 0.11% 39060 0.32% /cosmologie/futur.htm
5 507 0.15% 37577 0.31% /sexualite/articles-journaux.html
6 1078 0.32% 36873 0.31% /cosmologie/clef-univers.htm
7 286 0.08% 32365 0.27% /sexualite/citations-auteur.html
8 1047 0.31% 31766 0.26% /sexualite/23-definir.html
9 325 0.10% 26913 0.22% /cosmologie/lumiere.htm
10 939 0.28% 26475 0.22% /horticulture/horimages1.html

Top 10 sur un total de 325 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 939 0.28% 765 3.57% /horticulture/horimages1.html
2 1078 0.32% 466 2.18% /cosmologie/clef-univers.htm
3 572 0.17% 436 2.04% /horticulture/horimages2.html
4 542 0.16% 435 2.03% /artafrique/afrdetails.html
5 507 0.15% 431 2.01% /sexualite/articles-journaux.html
6 495 0.15% 410 1.91% /cosmologie/verglas_hydroquebec.htm
7 7209 2.13% 399 1.86% /
8 517 0.15% 351 1.64% /cosmologie/einstein
9 421 0.12% 339 1.58% /cosmologie/geometri.htm
10 425 0.13% 336 1.57% /cosmologie/centrifu.htm

Top 10 sur un total de 324 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1047 0.31% 768 3.66% /sexualite/23-definir.html
2 939 0.28% 759 3.62% /horticulture/horimages1.html
3 1078 0.32% 615 2.93% /cosmologie/clef-univers.htm
4 572 0.17% 435 2.07% /horticulture/horimages2.html
5 542 0.16% 414 1.97% /artafrique/afrdetails.html
6 495 0.15% 406 1.94% /cosmologie/verglas_hydroquebec.htm
7 507 0.15% 353 1.68% /sexualite/articles-journaux.html
8 517 0.15% 345 1.64% /cosmologie/einstein
9 425 0.13% 334 1.59% /cosmologie/centrifu.htm
10 421 0.12% 298 1.42% /cosmologie/geometri.htm

Top 30 sur un total de 22767 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 6425 1.90% 6425 2.17% 89777 0.75% 3 0.01% 81-31-147-28.vps.dnshosting.it
2 1065 0.32% 904 0.30% 57665 0.48% 94 0.43% livebot-65-55-213-109.search.live.com
3 895 0.26% 0 0.00% 134 0.00% 237 1.08% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
4 850 0.25% 0 0.00% 123 0.00% 232 1.06% natcrawlbloc04.net.s1.fti.net
5 800 0.24% 0 0.00% 116 0.00% 230 1.05% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
6 724 0.21% 0 0.00% 105 0.00% 204 0.93% natcrawlbloc02.net.s1.fti.net
7 658 0.19% 432 0.15% 27706 0.23% 84 0.38% crawl-66-249-72-5.googlebot.com
8 558 0.17% 485 0.16% 18584 0.15% 5 0.02% 164.128.78.35
9 526 0.16% 114 0.04% 4671 0.04% 125 0.57% crawl-66-249-72-129.googlebot.com
10 522 0.15% 522 0.18% 10803 0.09% 17 0.08% wshot.canoe-inc.com
11 477 0.14% 430 0.14% 16219 0.13% 234 1.07% llf520060.crawl.yahoo.net
12 408 0.12% 1 0.00% 5 0.00% 1 0.00% crm51.image.search.mud.yahoo.net
13 401 0.12% 305 0.10% 12315 0.10% 1 0.00% 245.red-88-12-132.dynamicip.rima-tde.net
14 389 0.12% 372 0.13% 23104 0.19% 19 0.09% rectorat-utc1.ac-amiens.fr
15 340 0.10% 332 0.11% 11973 0.10% 17 0.08% reverse.completel.net
16 316 0.09% 245 0.08% 11025 0.09% 14 0.06% 193.95.62.242
17 308 0.09% 276 0.09% 11482 0.10% 117 0.53% llf520073.crawl.yahoo.net
18 303 0.09% 221 0.07% 10644 0.09% 6 0.03% 160.92.7.69
19 289 0.09% 264 0.09% 9069 0.08% 18 0.08% tc-gw.exabot.com
20 276 0.08% 154 0.05% 7027 0.06% 1 0.00% m194.net81-66-127.noos.fr
21 272 0.08% 224 0.08% 8270 0.07% 147 0.67% llf520065.crawl.yahoo.net
22 261 0.08% 246 0.08% 10575 0.09% 1 0.00% 79.81.132.206
23 261 0.08% 248 0.08% 12717 0.11% 4 0.02% modemcable198.80-200-24.mc.videotron.ca
24 255 0.08% 202 0.07% 10639 0.09% 12 0.05% 207.253.115.51
25 249 0.07% 70 0.02% 2606 0.02% 168 0.77% crawl5.exabot.com
26 233 0.07% 226 0.08% 6323 0.05% 12 0.05% saturne.syrhano.net
27 228 0.07% 185 0.06% 4289 0.04% 13 0.06% crawler.bloglines.com
28 224 0.07% 114 0.04% 11460 0.10% 2 0.01% modemcable019.68-81-70.mc.videotron.ca
29 210 0.06% 183 0.06% 7121 0.06% 10 0.05% 207.96.176.72
30 204 0.06% 106 0.04% 3539 0.03% 2 0.01% anancy-153-1-25-64.w83-196.abo.wanadoo.fr

Top 10 sur un total de 22767 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 6425 1.90% 6425 2.17% 89777 0.75% 3 0.01% 81-31-147-28.vps.dnshosting.it
2 1065 0.32% 904 0.30% 57665 0.48% 94 0.43% livebot-65-55-213-109.search.live.com
3 658 0.19% 432 0.15% 27706 0.23% 84 0.38% crawl-66-249-72-5.googlebot.com
4 389 0.12% 372 0.13% 23104 0.19% 19 0.09% rectorat-utc1.ac-amiens.fr
5 558 0.17% 485 0.16% 18584 0.15% 5 0.02% 164.128.78.35
6 477 0.14% 430 0.14% 16219 0.13% 234 1.07% llf520060.crawl.yahoo.net
7 173 0.05% 144 0.05% 15532 0.13% 1 0.00% 217-112-48-108.interpc.fr
8 202 0.06% 186 0.06% 13989 0.12% 6 0.03% gb8.hydro.qc.ca
9 96 0.03% 94 0.03% 13220 0.11% 2 0.01% alille-156-1-43-235.w90-47.abo.wanadoo.fr
10 261 0.08% 248 0.08% 12717 0.11% 4 0.02% modemcable198.80-200-24.mc.videotron.ca

Top 30 sur un total de 1101 référents
# Hits Référent
1 32167 9.52% - (Direct Request)
2 5801 1.72% http://images.google.fr/imgres
3 5235 1.55% http://www.google.fr/search
4 4477 1.33% http://www.ovni007.com/
5 1781 0.53% http://www.ovni007.com/index.html
6 1730 0.51% http://www.google.ca/search
7 1154 0.34% http://images.google.ca/imgres
8 1040 0.31% http://www.google.com/search
9 824 0.24% http://images.google.com/imgres
10 610 0.18% http://209.85.135.104/search
11 523 0.15% http://images.google.be/imgres
12 484 0.14% http://www.google.be/search
13 463 0.14% http://search.live.com/results.aspx
14 437 0.13% http://www.de-rentenschuld.de/
15 434 0.13% http://www.crediti-personali-facile.it/
16 434 0.13% http://www.crediti-personali-flessibili.it/
17 434 0.13% http://www.crediti-personali-veloce.it/
18 431 0.13% http://www.de-konto-online.de/
19 430 0.13% http://www.kostenlos-berechnen.de/
20 430 0.13% http://www.prestito-flessible.it/
21 428 0.13% http://www.girokonto-vom-testsieger.de/
22 427 0.13% http://www.de-girokonto.de/
23 427 0.13% http://www.de-hypotheken-darlehen.de/
24 427 0.13% http://www.de-prestamo.de/
25 426 0.13% http://www.darlehen-fur-arbeitnehmer.de/
26 417 0.12% http://www.cerchi-prestito.it/
27 417 0.12% http://www.il-tuo-prestito.it/
28 417 0.12% http://www.prestito-20000-euro.it/
29 336 0.10% http://www.hanuancutei.com/forum/index.php
30 297 0.09% http://209.85.129.104/search

Top 20 sur un total de 1266 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 58 2.93% einstein
2 32 1.62% galaxie
3 27 1.37% jamais deux sans trois
4 22 1.11% mouvement circulaire uniforme : pdf
5 15 0.76% force centrifuge
6 15 0.76% pivoine
7 14 0.71% inceste
8 14 0.71% levre
9 14 0.71% tentra
10 13 0.66% diplome
11 12 0.61% crise du verglas
12 12 0.61% l%c3%a8vre
13 11 0.56% pavot
14 11 0.56% pedophilie
15 10 0.51% manque d'amour
16 9 0.46% fractales
17 9 0.46% instrument de musique
18 9 0.46% ricin
19 9 0.46% rivi%c3%a8re
20 8 0.40% fleur rouge

Top 15 sur un total de 1433 navigateurs
# Hits Navigateur
1 46666 13.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 40369 11.95% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.11) Gec
3 35912 10.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 23883 7.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
5 23533 6.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 12676 3.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
7 8530 2.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
8 6654 1.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
9 5904 1.75% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.8.1.11) Gec
10 3920 1.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
11 3786 1.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; FunWebProd
12 3360 0.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
13 3308 0.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
14 3269 0.97% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB
15 3072 0.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Orange 7.4

Acces par pays pour Janvier 2008

Top 30 sur un total de 86 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 103118 30.53% 92769 31.28% 3701515 30.74% France
2 75774 22.43% 63369 21.37% 2511574 20.86% Network (.net)
3 57367 16.98% 51364 17.32% 2294994 19.06% Canada
4 44736 13.24% 40781 13.75% 1639996 13.62% Non-resolu/Inconnu
5 16458 4.87% 14999 5.06% 561533 4.66% Belgique
6 13578 4.02% 10894 3.67% 486832 4.04% US Commercial (.com)
7 7378 2.18% 7258 2.45% 118137 0.98% Italie
8 6210 1.84% 5646 1.90% 209279 1.74% Suisse
9 4727 1.40% 4508 1.52% 204441 1.70% Maroc
10 870 0.26% 794 0.27% 30375 0.25% Allemagne
11 713 0.21% 609 0.21% 23582 0.20% Roumanie
12 456 0.14% 390 0.13% 14609 0.12% Luxembourg
13 440 0.13% 390 0.13% 19140 0.16% Organisations Non-commerciales (.org)
14 382 0.11% 315 0.11% 16484 0.14% Bresil
15 367 0.11% 351 0.12% 13434 0.11% Pays Bas
16 324 0.10% 313 0.11% 19860 0.16% Espagne
17 301 0.09% 272 0.09% 10972 0.09% Pologne
18 225 0.07% 190 0.06% 6443 0.05% Mexique
19 216 0.06% 215 0.07% 6495 0.05% Lituanie
20 208 0.06% 204 0.07% 7956 0.07% Ancien style Arpanet (arpa)
21 206 0.06% 170 0.06% 7292 0.06% Royaume-Uni
22 198 0.06% 192 0.06% 9247 0.08% Republique Tcheque
23 180 0.05% 157 0.05% 5276 0.04% Polynesie Francaise
24 171 0.05% 149 0.05% 8272 0.07% Australie
25 147 0.04% 136 0.05% 6449 0.05% Portugal
26 144 0.04% 116 0.04% 2664 0.02% Irlande
27 137 0.04% 134 0.05% 5222 0.04% Cote D'Ivoire
28 134 0.04% 131 0.04% 7313 0.06% Hongrie
29 133 0.04% 119 0.04% 5162 0.04% Israel
30 129 0.04% 127 0.04% 5467 0.05% Russie


Generated by Webalizer Version 2.01