32 R
------- T2 |
2V2
----- R |



32 R
------- T2 |

32 R
------- T2 |
2V2
----- R |
V2
------ R |
39,4786 R ----- T2 |


|
TABLEAU DE COMPARAISON
DES DONNÉES |
||||
| . | 2V2/R | V2/R | Écart | Vitesse Lune |
| Orbite lunaire | 0,22 cm/s2 | 0,27 cm/s2 | 0,05 cm/s2 | 3 699 km/h |
| Géostatique | 18,07 cm/2 | 22,29 cm/2 | 4 cm/2 | 11 036 km/h |
| Géodésique | 45,21 cm/2 | 55,78 cm/2 | 10 cm/2 | 13 807 km/h |
| À 300 km | 720,41 cm/2 | 888,77 cm/2 | 168 cm/2 | 27 718 km/h |
| À 1 km du sol | 795,17 cm/2 | 981,00 cm/2 | 186 cm/2 | 28 462 km/h |



|
Le 2005 : commentaire de
de Olivier Mgbra Kouadio |